Sorot Indonesia – Harga dan buyback emas Pegadaian Selasa 30 Juni 2026: Antam, UBS, serta Galeri 24 kompak turun. Dalam pengumuman terbaru, Pegadaian mencatatkan penurunan harga pada berbagai produk emas batangan yang mereka tawarkan. Harga emas Antam kini berada di Rp2.762.000 per gram, sementara emas UBS dipatok pada harga Rp2.647.000 per gram, dan Galeri 24 seharga Rp2.634.000 per gram.
Harga emas batangan ini tentu menjadi perhatian bagi para investor dan masyarakat umum yang berminat untuk berinvestasi dalam logam mulia. Penurunan harga ini mengikuti tren pasar global yang menunjukkan variasi harga emas. Data dari Pegadaian menunjukkan bahwa emas Antam, yang biasanya menjadi favorit, tetap menjadi yang termahal di antara ketiga merek tersebut.
Berikut adalah rincian harga emas di Pegadaian untuk masing-masing merek pada Selasa ini:
- Emas Antam:
- 0,5 gram: Rp1.434.000 | Buyback Rp1.231.000
- 1 gram: Rp2.762.000 | Buyback Rp2.463.000
- 2 gram: Rp5.460.000 | Buyback Rp4.926.000
- 5 gram: Rp13.572.000 | Buyback Rp12.315.000
- 10 gram: Rp27.087.000 | Buyback Rp24.631.000
- 25 gram: Rp67.587.000 | Buyback Rp61.275.000
- 50 gram: Rp135.091.000 | Buyback Rp122.551.000
- 100 gram: Rp270.101.000 | Buyback Rp245.103.000
- Emas UBS:
- 0,5 gram: Rp1.430.000 | Buyback Rp1.231.000
- 1 gram: Rp2.647.000 | Buyback Rp2.463.000
- 2 gram: Rp5.253.000 | Buyback Rp4.926.000
- 5 gram: Rp12.978.000 | Buyback Rp12.315.000
- 10 gram: Rp25.820.000 | Buyback Rp24.631.000
- 25 gram: Rp64.423.000 | Buyback Rp61.275.000
- 50 gram: Rp128.581.000 | Buyback Rp122.551.000
- 100 gram: Rp257.060.000 | Buyback Rp245.103.000
- Emas Galeri 24:
- 0,5 gram: Rp1.381.000 | Buyback Rp1.235.000
- 1 gram: Rp2.634.000 | Buyback Rp2.470.000
- 2 gram: Rp5.204.000 | Buyback Rp4.941.000
- 5 gram: Rp12.915.000 | Buyback Rp12.352.000
- 10 gram: Rp25.762.000 | Buyback Rp24.705.000
- 25 gram: Rp64.059.000 | Buyback Rp61.459.000
- 50 gram: Rp128.016.000 | Buyback Rp122.919.000
- 100 gram: Rp255.904.000 | Buyback Rp245.838.000
Penurunan harga emas Pegadaian ini juga sejalan dengan fluktuasi harga emas dunia yang mengalami penurunan. Saat ini, harga emas spot tercatat turun 0,4% menjadi US$4.159,99 per ounce. Pasar mengaitkan penurunan ini dengan penguatan dolar AS dan ekspektasi yang mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve.
Kondisi ini menunjukkan bahwa harga dan buyback emas Pegadaian Selasa 30 Juni 2026: Antam, UBS, serta Galeri 24 kompak turun menjadi sinyal bagi para investor untuk mempertimbangkan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual emas. Meskipun harga emas mengalami penurunan, investasi dalam emas tetap menjadi pilihan yang aman bagi banyak orang.
Secara keseluruhan, penurunan harga emas di Pegadaian dapat menjadi kesempatan bagi mereka yang ingin berinvestasi dalam logam mulia ini. Sebagai instrumen investasi yang relatif stabil, emas seringkali menjadi pilihan ketika pasar saham mengalami ketidakpastian. Dengan harga yang turun, ini mungkin saat yang tepat untuk melakukan pembelian.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
